Various - El Disco Del Año Vol 8
Table of Contents
Download
Filename: various-el-disco-del-ao-vol-8.zip- MP3 size: 3883.2 mb
- FLAC size: 34787 mb
Tracks
Track | Duration | Preview |
---|---|---|
Penas | ||
Caretas | ||
Pagaras | 3:43 | |
Juanito Pregunton | ||
Perdoname | 4:45 | |
Señora | ||
Oye | 3:09 | |
Volver | ||
Viene Y Se Va | ||
Alejo El Rey | ||
13 Años | ||
Gotas de Iluvia | ||
Pechona | 3:45 | |
Escápate Conmigo | ||
El Arruinado | ||
Tú Eres Ajena | 4:33 | |
Lo Que Quiero Eres Tu | ||
La Chica De Los Ojos Cafe | ||
La Fiesta | ||
Nos Confunde El Amor | ||
Una Hoja En Blanco | ||
La Mitad De Mi Vida | ||
Donde Estan Esos Amores | 4:15 | |
Tus Ojos Castaños | 3:45 | |
Lo Mío Es Mío | ||
El Reboleático | ||
Pablito Cavo un Huequito | ||
Inocente | ||
Bananomanía | (3:53) | |
MI Novia Y Mi Publo | ||
Amigos | ||
Fuego | ||
Que Será De Mi | ||
No Quiero | ||
Fiesta En Corraleja | ||
Pintando Corazones | ||
Catalina | ||
Por La Madrugada | 2:45 | |
La Calambrina | ||
El Porro | ||
La Rama Del Tamarindo | ||
Quiero Ser Feliz | ||
Me Llevas Al Cielo | ||
Pa Lante (feat. Oscar Prince) | 3:19 | |
La Gallina | 2:52 | |
Te Quiero | 3:48 | |
Cantare | 3:34 | |
Lamento Marino | ||
Ojos Verdes | 2:50 | |
Pato A La Olla | ||
Declaración Del Amor | 4:00 | |
Déjala | ||
Lejos De Ti | ||
Necesito Un Amor | ||
Declaracion de Amor | ||
La Medicina | ||
Nadie Como Tu | ||
Quién Sos Ti | ||
El Que Se Enamora Pierde | ||
El Alacrán | ||
El Minero | ||
La Guagua | ||
Primer Amor | ||
La Cantaleta | ||
Una Noche Sin Tí | ||
Dios Da | ||
Bovea Mix | ||
Buenaventura Y Caney | ||
Con El Alma Enamorada | ||
Engañadora / Lloró Mi Corazón | 4:19 | |
Aquí Esperándote | ||
Miserable | ||
Si Te Vas Te Vas | ||
Agüita E' Coco | 2:40 | |
Se Me Cae, Se Me Cae | ||
Mosaico Vallenato | ||
Que Hago Si Te Pierdo | 4:27 | |
Ampararito | ||
Nostalgia | ||
Morena de 15 Años | 2:35 | |
Lejania | ||
Sukaina | ||
Las Calenas | ||
Gitanilla | ||
Mi Dije De Amor | ||
La Despedida | ||
El Cancer | ||
El Berembbembem | ||
Paga La Cuenta | ||
Mentirosa / Traicionera | 4:11 | |
No Me Hables | 3:25 | |
Yolanda | ||
Agüita De Ron | ||
Esta Soledad Mía | ||
Managua Nicaragua | ||
Perdoname | ||
Dónde Estará Mi Dios | ||
Soca Salsa | ||
El Cantor De Fonseca | ||
La Leona | ||
Coquito De Agua | ||
Gavilan Pollero | ||
El Paganini | ||
Mi Negra | ||
La Negra Candelosa | ||
La Bolita | 2:59 | |
La Pedigüeña | ||
Bachata Merengue | ||
Ven a Mi | 4:44 | |
Esa | ||
Me Dejaste Sin Nada | ||
Las Novias | ||
La Prueba De Amor | ||
Regreso Al Colegio | ||
La Mamá Y La Hija | ||
Yo Para Ti,Tu Para MI | ||
Suceso Matancero | (3:22) | |
Richie Merengue Boogaloo | ||
Chavita | ||
La Chupadita | 3:23 | |
Hispano Pa'Rumbear | ||
Cumbia Del Volcan Chichonal | ||
Siempre Te Esperaré | ||
Muchachita Consentida | ||
Dos Mujeres | ||
Enamorada De Ti | ||
Mejor Sin Ti | ||
Dime Pajarito | ||
Que Dios Permita Este Milagro | 4:13 | |
Todo De Tí | ||
Fondo Profundo | ||
Esos Ojitos Negros | ||
Dime Qué Te Pasa | ||
Alguien Te Va A Hacer Llorar | ||
La Canción De Mis Canciones | ||
Yo La Vi | ||
Sentir Enamorada | ||
Golero Desconfiado | ||
El Crucigrama | ||
Mi Vieja Se Muere | ||
Paisaje | ||
La Ballena De Jonas | ||
El Lunar | ||
El Africano | ||
La Maestranza | ||
Cumbia Y Tambo | ||
El Negro Africano | ||
Río Crecido | 4:8 | |
Remolino | ||
La Negra | ||
Cariñito | ||
La Segunda Del Cafetero | ||
Sin Sentimiento | ||
Suceso Matancero | (3:22) | |
Embrujo De Cumbia | ||
Corazones Partido | ||
Me Voy a Gozar la Vida (feat. Chiquito Team Band, Alberto Barros, Aguanilé, Yan Collazo, Mauro Castillo & Diego Galé) | 3:55 | |
No Voy A Llorar | 4:40 | |
Esposa Mia | ||
La Hamaca Grande | ||
Hispanos Pa' Rumbear | ||
Yo Lo Sabia | ||
A Millon | ||
Lo Más Lindo De La Vida Es La Mujer | ||
Nuevo Juramento | ||
Chapeadita | 2:56 | |
La Dimensión Conocida | ||
Pegaso | ||
Los Dos Inseparables | ||
El Ombliguito | ||
Entrega | ||
Tocame Un Porro | ||
Fiebre De Amor | ||
Asi Empezaron Papa Y Mama | ||
El Pilón Guajiro (Las Pilanderas) | ||
Fiebre De Cumbia | 3:13 | |
Cali Pachanguero | ||
El Cafetero | ||
Más Que Amiga | 4:15 | |
Una Noche Sin Ti | ||
Matilde Lina | ||
Bananomania | (3:53) | |
La Fiesta De Ma. Delores | ||
En la Orilla de la Playa | 3:10 | |
La Canoa Rrancha | ||
Con El Almo Enamorada | ||
El Desquite | ||
Cumbia De Tita | ||
El Veredazo | ||
La Suavecita | ||
Cumbia De Los Toques - Alégrate - | 3:08 | |
Disimula | ||
Ni Piedra, Ni Madera | 3:06 | |
Cumbia Del Tequila | 3:30 | |
Tiburon Comelon | ||
Boquita De Caramelo | ||
Mentiras | ||
Chucurrucuchu | ||
El Emigrante Latino | ||
A El | ||
La Muerte De Abel Anotio | ||
María Puñales | ||
El Conductor | ||
Sigan Bailando | ||
Parranda 2.000 | (4:41) | |
Se Que No Debo Quererla | ||
Manizalera | ||
Negrita | ||
De Madrugada | ||
La Casa De Fernando | ||
Solita | ||
La Pregunta | ||
Como Te Quiero | ||
La Enfermera | ||
El Hijo Sin Consuelo | ||
Peínate Y Vámonos | 3:06 | |
No Me Busques | ||
Paranguaricutirimícuaro | ||
Mas Que Amiga | ||
Solo Mia | ||
A Mano Dura | ||
Busca Por Dentro | ||
La Mitad de Mi Vida | ||
Te Amo Mas Y Mas | ||
Muriendo Lentamente | ||
La Ultima Llamada | ||
Escápate Conmigo (Remix) | ||
Como Tu | ||
Isla Para Dos | ||
El Pilon | ||
Más Que Amiga | ||
Quisiera Y No Quisiera | ||
La Güera Salome | 3:10 | |
La Tusa | ||
El Viejo | ||
Ro-Ro | ||
Colombia Tierra Querida | 4:0 | |
Malagradecido | ||
Sonora y Sus Ojos Negros | ||
Auto Rojo | 5:02 | |
María Teresa | ||
La Cañaguatera | ||
El Disfile | ||
On The Road Again "En El Camino Otra Vez" | ||
Sabía Que Vendrías | ||
Mama No Quiere Que Yo Cole | ||
El Higueron | ||
El Chivo Florete | ||
Sirena Encantada | 5:12 | |
Stand By Me | ||
Noticias | 4:40 | |
El Pum Del Amor | ||
Donde Estara Mi Dios | ||
Dos Puñales | ||
La Canoa Rancha | 4:42 | |
Mosaico Martelo # 1 : Manuelito Barrios / La Cinta Blanca / El Maestro / Ocho Días / Amanecí Tomando | ||
Tonto Amor | ||
Ella No Baila Sola | ||
Mi Pueblo Natal | ||
Borriquito | ||
No Pasara Lo Mismo | ||
No Tuve a Quien Decirle Amor | ||
No Me Dejes Morir | ||
Te Imagino | ||
Maldito Amor | 3:29 | |
Full Enamorado | ||
Yo Te Cantare | ||
Ciudad Pacifico | 3:30 | |
La GuaGua | ||
La Canoa Ranchaa | ||
Entragame Tu Amor | ||
Mira Mi Piel | ||
Vanidosa | ||
El Un Caso Social | ||
El Gran Varón | ||
Sé Que No Debo Quererla | ||
Pablito Cavo Un Huequito | ||
Quiéreme | ||
El Cumbia De Los Kiss | ||
Estar Enamorado | 4:53 | |
Ella Es Tu Fuiste | ||
No Hay Cama Pa' Tanta Gente | ||
Llora Corazón | ||
Solito Los Dos | ||
Amor Invencible | ||
La Voy A Olvidar | ||
Libre Soy | ||
Plena Española | ||
Digo Yo | ||
Otro Año | ||
La Magia De Tus Besos | 4:42 | |
Amanece En La Romana | ||
La Flaquita | ||
Contragolpe | ||
Carrataplán | ||
Nuestro Secreto | ||
El Paso Cumbia | ||
Elsa | ||
Tiburon | ||
Vamos A La Playa | ||
El Pavido Navido | ||
Cali Ají | ||
La Bien Paga | ||
Sello Infalible | ||
La Cabellona | ||
Niñita | ||
Un Poquito De Cariño | ||
Ohucurrucuchu | ||
Violencia | ||
Los Dos Fallamos | ||
Baila Simón | ||
Bananomania | ||
Deja Una Rosa en Tu Balcon | ||
Capullo De Rosa Blanca | ||
Canto De La Montaña | ||
Amanecemos Parrandeando | ||
Mala Tu | 3:05 | |
Cumbia Del Amor | ||
Niche Mix | ||
El Pajarito | ||
El Arbolita | ||
Vagabundo | ||
Amantes Inocentes | ||
Larina | ||
Carinito Sin Mi | ||
Tiburón Comelón | ||
Cumbia En Jazz | 2:28 | |
Caminito De Luna | ||
Huyayay | ||
Que Me Perdone | ||
Relicario De Besos | ||
De Buen Humor (In The Mood) | 2:50 | |
Lo Que Quiero Eres Tú | ||
Dulce Amor | ||
El Palomo | ||
Una Mirada Tu | 4:26 | |
En Carne Viva | ||
Flor De Un Dia | ||
El Reboleatico | ||
El Quedao | ||
Cumbia Y Tambó (En La Lluvia) | ||
Tormentos | ||
Enamorada De Mi | ||
Juanita Ae | ||
Que Viva Lucho Bermudez | ||
Cabellos Largos | ||
Pecadora | ||
Te Extraño | 3:38 | |
No Voy a Llorar | 5:1 | |
Samba En Palenque | ||
Gavilán Pollero | ||
Para Amarnos Más | ||
Yo No Como Camarón | ||
Feliz Nochebuena | ||
El Relato | ||
Enamorada | ||
Acuérdate | ||
Kinwaki | ||
Los Apodos | ||
Mal Agradecido | ||
Gotas De Lluvia | ||
Amor De Unas Horas | 2:38 | |
La Dimension Conocida | ||
Apretaito | ||
Recorriendo a Venezuela | ||
Celos de Ti | ||
Confesion | ||
Nunca Mas | ||
La Bocina | ||
Cinco Pa'Las Doce | ||
Dime Que Me Quieres | ||
Gitana | ||
El Pez Que Hablo | ||
Mi Carrito | ||
Nadie Como Tú | ||
Todo De Ti | ||
La Gitana Enamorada | ||
Mi Mamá Me Ha Dicho | ||
Aguita E'Coco | ||
La Murga Panameña | ||
Qué Quiere Usted | ||
Viva Benito (Homenaje Al Maestro José Barros) | ||
Guateque | ||
Katalina | ||
Me Matará el Sentimiento | 5:1 | |
La Pisicara | ||
La Cobija | ||
Como Le Pago A Mi Dios | ||
El Vaquero | ||
Hagamos lo Que Diga el Corazon | ||
Como Te Olvido | ||
Que Será De Mi | ||
Lo Mas Lindo De La Vida Es La Mujer | ||
Pensando En Ti | ||
Burbujas De Amor | ||
La Piragua | ||
Carinito Mio | ||
La Tanga | 4:26 | |
El Canelazo | ||
La Fiesta De Pilito | ||
Despues De Ti Que | 4:27 | |
El Aguardientero | ||
La Cosita | ||
Solo Para Ti | ||
Del Puente Pa' Allá | ||
El Negro Sabanero | 2:41 | |
Que Se Largue Pa' La Porra | ||
Pícale, Pícale | ||
Esa Niña | ||
Te Lo Juro Yo | ||
Llore, Llore Y Llore | 3:20 | |
Mosaico Emir Boscan | (3:40) | |
Pa' Cachana Un Son | ||
De Niña a Mujer | ||
Un Caso Social | ||
La Sardinita | ||
No Renunciaré | 4:35 | |
El Meneíto | ||
No Te Vayas | 4:57 | |
Linda Caleña | ||
Y Tu No Estas | ||
Cafe Con Leche | ||
Baila Simon | ||
Ven Devorame Otra Vez | ||
El Aguardientoski | ||
Si Yo Muero | ||
Los Novios | ||
Malagradecido | ||
No Voy A Llorar | 4:40 | |
Por Ella | ||
Prueba De Amor | ||
Rumbamania | ||
La Huesera En TV | ||
El Amor Es Más Grande Que Yo | ||
La Aguja | ||
Canto Al Amor | ||
Satanás | 2:32 | |
A Mí Me Gustas Tú | 3:50 | |
Aguita De Ron | ||
Amor Por Computadora | ||
Hagamos Lo Que Diga El Corazon | ||
Olvidemos Nuestro Orgullo | ||
La Revancha | ||
Alas A Mi Amor | 4:14 | |
El Negrito Del Batey | ||
Diciembre En Popurri | ||
Sale A Buscar | ||
Dile Que Yo | ||
Diez De Enero | ||
El Aguardientero | ||
Casita De Pobre | ||
Venenosa | 3:52 | |
Recorriendo A Venezuela | ||
Realizame Mis Sueños | 4:39 | |
El Ribereño | ||
El Emperadorcito | ||
Muriendo De Amor | ||
Dolor de Amor | ||
Mujer Sabanera | ||
Bañarte En Mis Sueños | ||
La Desconocida | 3:1 | |
El Saino | ||
Miedo Al Amor | ||
Perdóname | 4:45 | |
Solo Ésta Vez | ||
Y Aquí Estoy | ||
Cuando Me Quieras | ||
El Cura Enamorado | ||
Herencia Gitana | ||
Vendrás Llorando | ||
Mueve, Muevete | ||
Te Pintaron Pajaritos | ||
Cumbia Borracha | ||
Duele Mas | 5:38 | |
Patacón Pisao | ||
Te Extraño | 4:32 | |
Barranquillero Arrebatao | ||
Si Tu Me Dices | ||
Mi Diosa Humana | ||
De Rodillas | ||
Y Tú No Estás | ||
La Rumba | ||
Culpables | ||
El Amor Amor | ||
Leche Condensada | ||
Este Amor | ||
Como Abeja Al Panal | ||
Cumbia Coqueta | 2:29 | |
Es Dolor | ||
El Chino Chan Pu | ||
Desamor | ||
Companera | ||
Pequeñita | ||
La Despedida | ||
Ana Mile | ||
El Machin | ||
La Ley Del Embudo | ||
La Martina | ||
El Carbonero | 3:30 | |
La Pelea Del Siglo | ||
Castillos En El Aire | 4:20 | |
El Gitano Señorón | ||
No Busques Perdon | ||
Que Bonito Es El Amor | ||
Sólo Para Tí | ||
Vovler | ||
No He Podido Ser Feliz | ||
Guateque | ||
Festival Vallenato | ||
La Suvecita | ||
Nadie Muere De Amor | ||
La Gripita | ||
Detalles | ||
Con Paso Fino | ||
Las Fiestas De Mi Tierra | ||
Caprichito | 3:08 | |
Marcela | ||
Maria Teresa Y Danilo | ||
Entrégame Tu Amor | ||
La Saporrita | ||
Sombras | ||
Sin Ti | ||
Maria Teresa | ||
Ella Es la Que Manda | 3:57 | |
La Magia de Tus Besos | 4:36 | |
Lagrimas | ||
Solo Pienso En Ti | ||
Bota La Bata | ||
Tira Que Jala | ||
No Lo Beses | ||
Tu Boquita | ||
Que Nunca Me Faltes | 3:52 | |
Traga'o De Ti | ||
La Magia De Tus Besos | 4:42 | |
Pablito Cavó Un Huequito | ||
La Sirena | ||
No Me Quieras Engañar | ||
Mi Novia Y Mi Pueblo | ||
Romance De Mi Destino | ||
Las Colas | 4:44 | |
La Pachanga | ||
No Llores Por Ella | ||
Coctel De Pina | ||
Más Allá De Todo | ||
Que Locura Enamorarme De Ti | ||
El Chapulin Colorado | ||
El Mochuelo | ||
Mi Valle Del Cauca | ||
Lucerito | ||
Acuerdate | ||
La Tembladera | ||
Por Retenerte | ||
Pobre Ramon | ||
Payaso | ||
El Guayabo De La Ye | ||
Sin Un Adios | ||
La Clavada | ||
Prepárense Bailadores | ||
Manantial De Amor | ||
Lágrimas De Escarcha | ||
Capullo Y Sorullo | ||
Despeinada | 3:05 | |
La Mamá Y La Hija | ||
Quiereme | ||
Te Amo Más Y Mas | ||
Que Pensabas Tú | ||
Triste Navidad | 3:25 | |
La Sinceridad | ||
Ni Cuerpo Ni Corazón | ||
Te Esperare | ||
Pobre Ramón | ||
Tie Necesito Mi Amor | ||
Amor Añejo | 3:03 | |
Enamorada De Mí | ||
Sólo Pienso En Ti | ||
Necesito un Amor | ||
Las Caleñas / Quisiera y No Quisiera | 4:50 | |
La Canillona | ||
Camaguey | ||
Sombra Perdida | ||
La Chismosa | ||
Adios Amigo | 2:50 | |
Veinte Años | 5:27 | |
La Cosentida | ||
Momposina | 3:10 | |
Cuando Llegaste Tu | ||
Kinwaky | ||
Un Alto En El camino | 4:46 | |
No Harás Falta | ||
La Noche | ||
No Pude Olvidarte | 4:50 | |
Sirena Encantada | 5:12 | |
Las Colas | 4:44 | |
Voy A Cambiar Por Ti | ||
Lupita | ||
Yo Soy Asi | ||
Navidad Negra | ||
Viva Benito - Mosaico | ||
Lleno De Ti | ||
Ojos Indios | ||
Pena Penita | ||
Si Te Vas De Mi | ||
La Gota | ||
Cumbia De Los Amantes | ||
Espiga De Amapola | ||
Pobre Soy | ||
La Palomita | ||
Déjame Ve, Pa' Ve | ||
Olvido | ||
Que Nunca Me Faltes | 3:52 | |
Siervo De Amor | ||
Cumbia De Sal Y Azúcar | 3:26 | |
El Amor Es Mas Grande Que Yo | ||
Por Tí Yo Voy A Cambiar | ||
Nuestro Amor (Club Mix) | ||
Que Se Largue Pa` La Porra | ||
Corazón | ||
Cómo Quieres Que Te Olvide | ||
Mosaico Emir Boscán | (3:40) | |
De Oro | ||
La Creciente | ||
La Canoa Ranchá | 4:42 | |
Déjala Volar | ||
Amor Amor | ||
Tú Crees Que Es Así | 4:18 | |
Festival en Guararé (feat. Jean Carlos Centeno, Juan Piña & Alex Manga) | 4:7 | |
Plegaria Vallenata | ||
Gaviota | ||
Divino Rostro | ||
Mi Sentimiento | ||
Cali Pachanguero (feat. Grupo Niche) | 3:41 | |
Me la Gozo | 4:25 | |
A Lo Bien | 3:21 | |
El Negrito Del Batey | ||
Es Inútil | ||
Esta Soledad Mía | ||
Esta Soledad Mia | ||
Quieren Chorizo | ||
Sal Y Agua | ||
25 Rosas | ||
Fiebre | ||
Paisaje De Cumbia | ||
El Cuartetazo | ||
Me Atracaron Anoche | ||
Como Tú Ninguna | ||
La Tinajita | ||
Son Sabrosón | ||
Anhelos | ||
Yo No Sé Mañana (Versión Salsa) | ||
Porque No Te Tengo | ||
Cuando Acaba El Placer | ||
la Canoa Ranchaa | 4:42 | |
Ni Siquiera | ||
El Moreno Esta | ||
El Bocaito | ||
El Polvorete | ||
Tú | ||
Amor Estudiantil | ||
Con el Alma Enamorada | ||
No Tuve A Quién Decirle Amor | ||
Solo Por Ti | 4:59 | |
Soledad | ||
Te Quiero, Te Quiero | ||
A Mover La Colita | ||
No Tuve A Quien Decirle Amor | ||
Te Necesito Mi Amor | ||
Un Alto En El Camino | 4:46 | |
La Vida Loca | ||
La Canción Del Viajero | ||
Solo Y Triste | ||
Colegiala | ||
La Verdad | ||
Lejanía | ||
El Cordobes | ||
Pedacito De Mi Vida | ||
El Chiquion | 2:53 | |
Palmira Señorial | ||
Macumba | ||
No Sé Pedir Perdón | ||
En Silencio Te Amare | 3:55 | |
Lamento Arrabalero | ||
La Valentina | ||
Algún Día | ||
Morena De 15 Años | ||
Te Olvide | ||
Déjame | ||
Casatschok | ||
Llorando Se Fue | ||
Celos | ||
Quiero Saber De Tí | ||
Hacerte Mía | ||
Cumbia Reluciente | 3:30 | |
El Siete | ||
Amor de Miel | ||
Ariel | 4:24 | |
Esa Pareja | ||
Mujer Sabarena | ||
A La Memoria Del Muerto | ||
El Porrazo (Calle 13 / El Buré / Montería / Fiesta en Corraleja) [feat. Tom River] | 5:10 | |
Cumbia Para Ti | 3:38 | |
Domingo 24 | ||
Borron Y Cuenta Nueva | ||
El Pollito | ||
Preparense Bailadores | ||
Tu Cumbia, Yo Tu Mapale | ||
No Puedo Soportarte | ||
Dizque No Me Quiere | ||
Cumbia De La Tierra Mia | ||
Al Paso | ||
Cumbia Callejera | 3:02 | |
Mas Alla De Todo | ||
El Conductor | ||
Caminito Serrano | ||
Los Servicios Sociales | ||
Juana La Cubana | ||
El Adios | ||
El Trovador Malicioso | ||
Sé Que No Debo Quererla | ||
Mi Negra Y La Calentura | ||
Te Olvidé | ||
Soy Parrandero | ||
A Ritmo Cha Cun Cha | ||
El Matrimonio | ||
Homenaje A Billo's | ||
Grito Vagabundo | 2:32 | |
Ese Dia | ||
Entregame Tu Amor | ||
Tren De Seis | ||
Llueve Que Llueve | ||
Nuestro Sueño | ||
Yo Soy La Cumbia | ||
Salud por Él | 3:46 | |
No Me Busques | ||
Por Fin Cayó Mercedes | ||
Hello | ||
Por Las Calles de Cayambe | ||
Amantes | 3:45 | |
Lloraras, Lloraras | ||
Aqui Esperandote | ||
Madre Del Alma | ||
Besos Y Cerezas | ||
Amparito | ||
El Soltero | ||
Todo de Ti | ||
Amor Fugaz | ||
Abusadora | 4:39 | |
Negro Mal Pensado | ||
Las Mujeres Son | ||
Soy Parrandero | ||
Apariencias | ||
Traicionera | ||
Cuerpo De Guitarra | ||
Pagina De Amor | 4:56 | |
Mundo Tirano | ||
Llegaste A Mí | ||
El Callejero | ||
Por No Querer Perdonar | ||
El Camisón (Apaga La Luz) | 4:17 | |
Candelaria | 3:43 | |
Las Planderas | ||
No Debi Enamorarme | ||
Amor Genuino | ||
La Celosa | ||
Que Quieres Que Haga | 4:00 | |
Mi Cali Bella | ||
El Meneito | ||
Morenita | 2:59 | |
Tarde Lo Conoci | 4:51 | |
Lambada | ||
Una Mirada | ||
Feo Pero Sabroso | ||
La Bamba | ||
Mi Único Tesoro | ||
Sonar De Tambores | ||
El Pilon Guajira | ||
Mi Pequeña Nataly | ||
Pueblerina | ||
Lloras | ||
Me Lo Mochó Por Infiel | ||
Senderito De Amor | ||
Macondo | ||
Cóctel De Piña | ||
Cumbia En La Jungla | ||
Como Te Voy a Olvidar | ||
Licor | ||
Perdomname | ||
Cabellos Cortos | ||
Mosaico Emir Boscan | ||
Terco Corazón | ||
El Horóscopo | ||
Cómo Volver A Ser Feliz | ||
Tabaco Y Ron | ||
Dejame | 3:30 | |
Buscando Novia | ||
A Pleno Sol | ||
La Pedigueña | ||
Ya Viene El Lunes | ||
Dejala | ||
El Forastero | ||
Que Vuelva | ||
No Puedo, No Debo | ||
Amame | ||
Imelda | ||
Hagamos Lo Que Diga El Corazón | ||
Cumbia Gaucha | ||
Una Aventura | 5:30 | |
La Bonita Soledad | 2:29 | |
Fiesta Sabrosa | ||
Chapoteando |
Video
PATO A LA OLLA AUTOR CARLOS GUERRA CANTA JUAN PIÑA CON LOS HERMANOS MARTELO 1973
LA PIRAGUA/Cumbia/Orquesta Hermanos Martelo/1969.
El Disco Del Año Volumen 1 LP Completo (1969)
El Disco Del Año Vol 5 1973/musica bailable/musica colombiana/ musica de diciembre
Images
Catalog Numbers
- 6744
- C9900239
- ELDZ-20572
- 299 21176
- ELDZ-20815
- C06519
- LDF-1029
- 69921090
- ELDZ-20775
- 25888, ECO-25888
- C9900202
- 29921366
- ELDZ-20727
- 29921770
- 26044-5
- ELDZ-20675
- ELDZ-20497
- Z-20465
- ELDZ-20605
- 25839
- 299 21025
- 299 21435, 29921435
- EI-26114-1
- LDF-1153
- LPS-99411
- 29901561
- 29920990
- LDF-1099
- 299 21599
- C06581
- C06654
- 298 20866
- 25939-0
- LDF-1422
- 29920921, 299 20921
- GH11-3090
- 299 21512
- C99 00049
- 59901510
- GH 11-390
- 201482
- ELDZ-20528
- 89921770
- 29921714
- 29901531
- 29901581
- C99 00107
- ELDZ-20550
- ELDZ-20636
- CD23200962
- 201509
- ELDZ20727
- LDF-1061; ELDZ-1289
- 29920958
- 299 21366
- E-LDZ-20428
- 299 21270, 29921270
- CD34812211
- ECO 16084-4
- C9900033
- 16039-9
Labels
- Codiscos
- Zeida
- Codiscos, Zeida
- Famoso
- Zeida, Codiscos
- Eco
- Peerless
- Gamma
- Gamma , Hispavox
- El Disco Del Año
- Fabrica De Discos Peerless, S.A.
Listen online
- kuunnella verkossa
- écouter en ligne
- ouvir online
- online luisteren
- ascolta in linea
- lytte på nettet
- lyssna på nätet
- escuchar en línea
- online anhören
Formats
- CD
- Compilation
- Vinyl
- LP
- 2 × Vinyl
- Stereo
- Album
- Cassette
- Compilation DVD
- 2 × CD
Companies
Role | Company |
---|---|
Manufactured By | Codiscos |
Record Company | Codiscos |
Printed By | Cográficas |
Licensed From | Caballo Records N.Y. |
Phonographic Copyright (p) | Codiscos |
Distributed By | Fabrica De Discos Peerless, S.A. De C.V. |
Copyright (c) | Fabrica De Discos Peerless, S.A. De C.V. |
Produced For | Producciones G. Diez R. |
Made By | Sunshine Records Dist. Inc. |
Pressed By | Grabaciones Antor S.A. |
Credits
Role | Credit |
---|---|
Design | Jaime Uribe & Asociados |
Photography By | Andrés Sierra S. |
Programmed By | Fernando López |
Art Direction | Paco Jimenez |
Compiled By | Victor M. Nanni |
Compilation Producer | G. Diez R. |
Producer | Alvaro Arango, Guillermo Diez, Rafael Mejía |
Technician | Gabriel Alzate |
Lacquer Cut By | JEG |
Vocals | Gustavo Quintero (tracks: A4, B4), Jairo (tracks: A1, A5, B2, B5, B7), María Elena (tracks: A7) |
Notes
- Hecho en Colombia por Codiscos S.A.
- Licencias:
- Lado A
- 1. Caballo Records N.Y.
- 2. Fernando Echavarria USA
- 3. Candela
- 4. Wilfrido Vargas
- 5. Lo Mejor Records N.Y.
- 7. Wilfrido Vargas
- Lado B
- 1. Wilfrido Vargas
- 3. Wilfrido Vargas
- 6. Kubaney Publishing Corp.
- 7. Clase Producciones-Colombia
- A4: Foca-Venezuela | B1: Fernando Echavarria | B2: Clase Producciones-Colombia
- B5: La Discoteca-Venezuela.
- C1: Sono Rodven-Venezuela | C3: Wilfrido Vargas | C4: Juan Manuel Lebrón
- D3: Kim Records-U. S. A. | D4: Sar Productions-Miami
- ℗ MCMLXXXVI Colombia. Productor fonográfico: CODISCOS - Asincol.
- El disco es cultura.
- _____________
- Gatefold cover, outer side with glossy, inner side with matte finish. Catalog number appears as 699 21090 on the cover rear.
- Hecho en Mexico por
- Fabrica De Discos Peerless, S.A. De C.V.
- El Disco Es Cultura
- A3, A5: Foca Records
- B3: Peruvox
- (P) 1978 Colombia
- Track B5 is D.R.A.
- A1, B1, B7: Licencia Suradisco
- Producido por Compañía Colombiana De Discos S.A. CODISCOS
- Impreso por CODISCOS
- Alternate title from labels is "Disco Del Año Vol. 17".
- Volume number on cover is Vol.17 with no space between.
- B5 is credited to D.R. de A.
- Manufacturated by Codiscos C06581
- Manufacturated by Codiscos C06654
- Hecho en Mexico
- Track A4 is D.R. de A.
- Lado A:
- 1,4,6 FAMOSO
- 2,5,7 CODISCOS
- 3 LA DISCOTECA
- Lado B:
- 1 CORPODISCO
- 2,5,7 FAMOSO
- 3,4,6 CODISCOS
- ℗MCMLXXXII Colombia
- El disco es cultura
- B4 track lenght missing in the cover
- B4 duration is not printed on the back cover
- Estereo Ultra Dimensional
- Producido por Compañía Colombiana De Discos S.A. "CODISCOS" Medellin Colombia
- ____________
- Tracklisting on labels (which is factual) differs from tracklisting on the sleeve rear.
- LIcencias: Lado A: 1,3,6,7 FAMOSO, 2 FONOVIDEO, 4 COMBORECORDS, 5 TOP TEN HITS
- Lado B: 1 COMBO RECORDS, 2 BORINQUEN RECORDS, 3,4,5 FAMOSO, 6 LA DISCOTECA, 7 LO MEJOR RECORDS
- Label style variant, yellow, orange, purple.
- Purple labels here: Various - El Disco Del Año: Vol. 6
- Music/dance styles per track: A1. Cumbia, A2. Merengue, A3. Salsa, A4. Caribeño, A5. Merengue, A6. Salsa, B1. Merengue, B2. Salsa, B3. Soca, B4. Cumbia, B5. Caribeño, B6. Caribeño.
- B3: D. R. De A. (Derechos Reservados de Autor)
- Vol. 15. 1983.
Barcodes
- Matrix / Runout (Label A): ELDZ-1223
- Matrix / Runout (Label B): ELDZ-1224
- Matrix / Runout (Runout A, stamped): ELDZ.1223 X
- Matrix / Runout (Runout B, stamped): ELDZ.1224 X
- Barcode (Scan): 7703770065196
- Barcode (Text): 7 703770 065196
- Matrix / Runout (Runout A, stamped): ELDZ.1223
- Matrix / Runout (Runout B, stamped): ELDZ.1224
- Matrix / Runout (Label A): Disco No. 1 69921090-Y
